順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
優勝 | 菊池 裕次 | 46 | 37 | 83 | 13.2 | 69.8 | NP.3 |
2位 | 山下 真司 | 37 | 35 | 72 | 1.2 | 70.8 | |
3位 | 大村 大柱 | 37 | 40 | 77 | 6.0 | 71.0 | |
4位 | 青山 壮奎 | 38 | 43 | 81 | 9.6 | 71.4 | |
5位 | 金本 基秀 | 48 | 48 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
6位 | 國山 加愛 | 40 | 44 | 84 | 12.0 | 72.0 | NP.5 |
7位 | 三宅 博之 | 46 | 37 | 83 | 10.8 | 72.2 | |
8位 | 許 英徳 | 47 | 42 | 89 | 16.8 | 72.2 | |
9位 | 李 大成 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 | |
10位 | 高山 英美 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | DC.14 |
11位 | 崔 炳琥 | 48 | 44 | 92 | 19.2 | 72.8 | |
12位 | 金城 正義 | 46 | 44 | 90 | 16.8 | 73.2 | |
13位 | 朝島 秀徳 | 44 | 39 | 83 | 9.6 | 73.4 | DC.6 |
14位 | 石渡 隆志 | 45 | 43 | 88 | 14.4 | 73.6 | |
15位 | 夏山 昌佳 | 40 | 42 | 82 | 8.4 | 73.6 | |
16位 | 三橋 孝治 | 52 | 48 | 100 | 26.4 | 73.6 | NP.11 |
17位 | 岸本 道彦 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 | |
18位 | 李 浩宰 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 | |
19位 | 田辺 志遠 | 58 | 50 | 108 | 33.6 | 74.4 | |
20位 | 西 敏秀 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | |
21位 | 山下 勝博 | 47 | 46 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
22位 | 金 督基 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | NP.16 |
23位 | 島本 太洙 | 42 | 45 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
24位 | 大迫 尚寛 | 60 | 51 | 111 | 36.0 | 75.0 | |
25位 | 金岡 宗植 | 44 | 43 | 87 | 12.0 | 75.0 | |
26位 | 韓 秀峯 | 48 | 45 | 93 | 18.0 | 75.0 | |
27位 | 神農 泰龍 | 44 | 42 | 86 | 10.8 | 75.2 | |
28位 | 福間 要司 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 | |
29位 | 金城 英樹 | 47 | 44 | 91 | 15.6 | 75.4 | |
30位 | 山崎 達也 | 49 | 47 | 96 | 20.4 | 75.6 | |
31位 | 横山 公香 | 46 | 49 | 95 | 19.2 | 75.8 | |
32位 | 李 秀福 | 55 | 46 | 101 | 25.2 | 75.8 | |
33位 | 夫 勇虎 | 41 | 47 | 88 | 12.0 | 76.0 | |
34位 | 森本 洋太 | 53 | 53 | 106 | 30.0 | 76.0 | |
35位 | 李 柄守 | 52 | 52 | 104 | 27.6 | 76.4 | |
36位 | 森 義樹 | 55 | 53 | 108 | 31.2 | 76.8 | |
37位 | 朝島 誠 | 49 | 47 | 96 | 19.2 | 76.8 | |
38位 | 許 光秀 | 48 | 52 | 100 | 22.8 | 77.2 | |
39位 | 橋本 省吾 | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
40位 | 宋 明男 | 50 | 53 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
41位 | 富山 大成 | 52 | 51 | 103 | 25.2 | 77.8 | |
42位 | 橋本 一郎 | 46 | 51 | 97 | 19.2 | 77.8 | |
43位 | 金本 三龍 | 44 | 40 | 84 | 6.0 | 78.0 | |
44位 | 髙垣 翔 | 55 | 59 | 114 | 36.0 | 78.0 | |
45位 | 矢沢 英一 | 46 | 48 | 94 | 15.6 | 78.4 | |
46位 | 木村 翔太 | 59 | 53 | 112 | 33.6 | 78.4 | |
47位 | 尹 慶樹 | 53 | 51 | 104 | 25.2 | 78.8 | |
48位 | 山口 二均 | 52 | 63 | 115 | 36.0 | 79.0 | |
49位 | 西原 浩二 | 56 | 41 | 97 | 18.0 | 79.0 | |
50位 | 勝見 智守 | 52 | 57 | 109 | 30.0 | 79.0 | |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 備考 |
51位 | 金川 正出 | 51 | 51 | 102 | 22.8 | 79.2 | |
52位 | 西永 喜久盛 | 54 | 53 | 107 | 27.6 | 79.4 | |
53位 | 安藤 旭 | 57 | 55 | 112 | 32.4 | 79.6 | |
54位 | 梁 昇烈 | 56 | 61 | 117 | 36.0 | 81.0 | |
55位 | 小月 進吉 | 52 | 58 | 110 | 28.8 | 81.2 | |
56位 | 梶原 泰彦 | 54 | 48 | 102 | 20.4 | 81.6 | |
57位 | 安 剛志 | 58 | 54 | 112 | 30.0 | 82.0 | |
58位 | 岩名 聡 | 62 | 57 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
59位 | 坂本 直行 | 57 | 62 | 119 | 36.0 | 83.0 | |
60位 | 海本 栄萬 | 60 | 54 | 114 | 30.0 | 84.0 | |
61位 | 張 俊秀 | 63 | 57 | 120 | 36.0 | 84.0 | |
62位 | 金野 泰弘 | 59 | 62 | 121 | 36.0 | 85.0 | |
63位 | 李 一海 | 65 | 58 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
64位 | 金城 このみ | 64 | 59 | 123 | 36.0 | 87.0 | |
65位 | 方 怜遠 | 68 | 59 | 127 | 36.0 | 91.0 | |
66位 | 小代田 邦義 | 66 | 67 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
67位 | 栗栖 一也 | 67 | 66 | 133 | 36.0 | 97.0 | |
68位 | 矢島 郁夫 | 65 | 70 | 135 | 36.0 | 99.0 | |
69位 | 安藤 養憲 | 65 | 71 | 136 | 36.0 | 100.0 | |
70位 | 梁 成烈 | 71 | 72 | 143 | 36.0 | 107.0 | |
71位 | 李 成徳 | 71 | 80 | 151 | 36.0 | 115.0 | |
※個人情報保護の観点から5月末まで掲載いたします。